
法人情報社会福祉法人平和養老館の情報です。
社会福祉法人平和養老館の決算報告書です。PDFのアイコンをクリックして見れます。| 令和五年度 | 事業計画書 |
貸借対照表 |
資金収支 |
事業計算書 |
|---|
| 年 度 | 現況報告書 | 総括表 |
|---|---|---|
| 平成26年度 | ||
| 平成25年度 |
| 役員等報酬規程 | |
|---|---|
| 定 款 | |
| 理事評議委員役員名簿(令和5年06月25日) |
| 令和4年度運営推進会議の開催状況について(報告) | |
|---|---|
| 令和3年度運営推進会議の開催状況について(報告) | |
| 令和2年度運営推進会議の開催状況について(報告) |
沿革社会福祉法人平和養老館の変遷です。
| 昭和40年12月 | 施設名称を養護老人ホーム広島平和養老館(定員50名)とし事業開始する。 |
|---|---|
| 昭和63年 9月 | 養護老人ホーム広島平和養老館老朽化環境整備事業着工する。 |
| 平成 元年 3月 | 養護老人ホーム広島平和養老館新築工事竣工する。 |
| 平成 6年11月 | 特別養護老人ホーム、ディサービスセンター施設整備事業着工する。 |
| 平成 7年 8月 | 特別養護老人ホーム広島平和養老館竣工し事業開始する。 |
| 平成 7年 9月 | ディサービスセンターにのしま竣工し事業開始する。 |
| 平成12年 4月 | 介護保険が導入され、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、通所介護事業所、居宅介護支援事業所、短期入所生活介護事業所の指定をうけ事業開始する。 |
施設概要平和養老館の施設概要です。
| 設置主体 | 社会福祉福祉法人 広島平和養老館 | |
|---|---|---|
| 施設名 | 養護老人ホーム広島平和養老館 | |
| 定員50名<全個室> | ||
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)広島平和養老館 | ||
| 定員30名 | ||
| 通所介護事業所ディサービスセンターにのしま | ||
| 居宅介護支援事業所 広島平和養老館 | ||
| 短期入所生活介護事業所 広島平和養老館 | ||
| 役員 | 理事長・・・1名 | 常任理事・・・1名 |
| 理事・・・4名 | 監事・・・2名 | |
| 職員 | 施設長・・・2名 | 事務員・・・2名 |
| 生活相談・・・4名 | 介護職員・・・24名 | |
| 看護師・・・4名 | 栄養士・・・2名 | |
| 調理員・・・4名 | ||
| 嘱託医・・・1名 | ||
| 役員構成 | ||


